Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0015 giây.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Số hàng: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | PRIMARY | 41 | 3 | 1 | 3 | 26 | 50 | |
| 72 | user_id | 52 | 0 | 1 | 5 | 37 | 50 | |
| 88 | idx_flow_notify_user | 58 | 0 | 2 | 5 | 43 | 50 | |
| 109 | PRIMARY | 64 | 3 | 1 | 3 | 49 | 50 | |
| 128 | idx_ai_created | 71 | 0 | 1 | 5 | 56 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 62 | fk_users_department | 47 | 0 | 1 | 5 | 32 | 50 | |
| 79 | PRIMARY | 55 | 3 | 1 | 3 | 40 | 50 | |
| 100 | idx_share_document | 61 | 0 | 1 | 5 | 46 | 50 | |
| 119 | idx_status | 68 | 0 | 1 | 4 | 53 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 51 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 70 | PRIMARY | 52 | 3 | 1 | 3 | 37 | 50 | |
| 86 | PRIMARY | 58 | 3 | 1 | 3 | 43 | 50 | |
| 107 | PRIMARY | 63 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 | |
| 126 | PRIMARY | 71 | 3 | 1 | 3 | 56 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 60 | PRIMARY | 47 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | |
| 77 | device_uuid | 54 | 2 | 1 | 4 | 39 | 50 | |
| 97 | idx_share_user | 60 | 0 | 1 | 6 | 45 | 50 |
| Số hàng: |