Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng : Thời gian cần :
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định





Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu : Thời gian truy vấn :
Chế độ duyệt
Chế độ duyệt tùy ý.
Chế độ duyệt
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một người dùng có nên hiển thị một nút "hiện tất (các dòng)" hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng được hiển thị khi duyệt một tập kết quả. Nếu tập kết quả chứa nhiều hơn một dòng, liên kết "Kế trước" và "Kế tiếp" sẽ được hiển thị. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu SMART - vd thứ tự giảm dần cho cột kiểu TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, tăng dần cho các kiểu còn lại. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng dòng mà nó được con trỏ chuột chỉ đến. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng các dòng đã chọn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Lặp lại đầu đề mỗi X ô, 0 để tắt tính năng này. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng tối đa các ký tự hiển thị trong cột không-phải-số trong bộ trình bày duyệt. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có các liên kết Sửa, Chép và Xóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có hiển thị các liên kết hàng ngay cả trong trường hợp thiếu vắng khóa duy nhất. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự sắp xếp mặc định cho bảng với một khóa chính. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Khi duyệt các bảng, việc sắp xếp của từng bảng được ghi nhớ. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Cho các tùy chọn hiển thị Phục hồi lại giá trị mặc định
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `ROW_FORMAT` DESC 
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT Giảm dần Tăng dần 1 TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def information_schema EVENTS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=611 137438945280 Y
def information_schema VIEWS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=6019 137438945280 Y
def information_schema COLUMNS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=2712 137438945280 Y
def information_schema CHECK_CONSTRAINTS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=7880 137438945280 Y
def information_schema TRIGGERS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=563 137438945280 Y
def information_schema OPTIMIZER_TRACE SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=578524 137438945280 Y
def information_schema ALL_PLUGINS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-10-23 20:23:27 2026-10-23 20:23:27 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=9441 137438945280 Y
def mysql global_priv BASE TABLE Aria 11 Page 4 4096 16384 17592186011648 16384 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2026-08-25 08:21:28 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Users and global privileges 2305843009213685760 N
def mysql plugin BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 MySQL plugins 2305843009213685760 N
def mysql db BASE TABLE Aria 10 Page 3 5461 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2026-08-22 09:41:59 2019-10-21 19:17:49 utf8_bin NULL transactional=1 Database privileges 2305843009213685760 N
def mysql help_topic BASE TABLE Aria 10 Page 752 2146 1613824 17592186011648 40960 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help topics 2305843009213685760 N
def mysql proc BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Stored Procedures 2305843009213685760 N
def mysql event BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Events 2305843009213685760 N
def mysql index_stats BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=0 Statistics on Indexes 2305843009213685760 N
def mysql help_category BASE TABLE Aria 10 Page 48 341 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help categories 2305843009213685760 N
def mysql func BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 User defined functions 2305843009213685760 N
def mysql columns_priv BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Column privileges 2305843009213685760 N
def mysql help_keyword BASE TABLE Aria 10 Page 37 442 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help keywords 2305843009213685760 N
def mysql column_stats BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=0 Statistics on Columns 2305843009213685760 N
def mysql help_relation BASE TABLE Aria 10 Page 114 143 16384 17592186011648 16384 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 keyword-topic relation 9007199254732800 N
def mysql time_zone_transition_type BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zone transition types 9007199254732800 N
def mysql time_zone BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 1 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zones 9007199254732800 N
def mysql servers BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 MySQL Foreign Servers table 2305843009213685760 N
def mysql time_zone_leap_second BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2019-10-21 19:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Leap seconds information for time zones 9007199254732800 N
def mysql procs_priv BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 19:17:49 2026-08-04 19:31:16 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Procedure privileges 2305843009213685760 N
Kết quả truy vấn các thao tác Chép vào clipboard Chép vào clipboard Xuất Xuất Hiển thị biểu đồ Hiển thị biểu đồ Tạo view Tạo view
Đánh dấu truy vấn SQL này Đánh dấu truy vấn SQL này