Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0047 giây.) [OLDEST_MODIFICATION: 52012307... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC
| Số hàng: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION |
OLDEST_MODIFICATION 1
|
ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 412 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 52012383 | 52012307 | 119441777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 399 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 52012383 | 52011058 | 119540681 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24889 | |
| 0 | 435 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 52011058 | 52010971 | 119441777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 371 | 0 | 399 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 52011058 | 52009722 | 119540644 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24889 | |
| 0 | 353 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 52009722 | 52009651 | 119441777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 192 | 0 | 336 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 52009722 | 52008402 | 119540567 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24889 | |
| 0 | 427 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 52008402 | 52008331 | 119441776 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 142 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 52012307 | 52007680 | 119499525 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 575 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24840 | |
| 0 | 163 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 52008402 | 52007061 | 119540476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24889 | |
| 0 | 645 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 801 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 751 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 139 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 51916372 | 0 | 115110527 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 241 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 599 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 525 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 341 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 51991285 | 0 | 119499266 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24814 | |
| 0 | 705 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 985 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 195 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 51958620 | 0 | 119491636 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24791 | |
| 0 | 97 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 479 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 119499528 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 90 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 24840 | |
| 0 | 833 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 659 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 939 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Số hàng: |