Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - 20 (tổng 21, Truy vấn cần 0,0318 giây.) [ID: 1... - 29785...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `ID` ASC
| Số hàng: |
ID 1
|
USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 29770 | pma | localhost:53123 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 23.063 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569638 | NULL | 0 | ||
| 29771 | root | localhost:53124 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 1.473 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363704 | 0 | 1569652 | NULL | 0 | ||
| 29772 | pma | localhost:53126 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 146.548 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600840 | 0 | 1569453 | NULL | 0 | ||
| 29773 | root | localhost:53127 | information_schema | Query | 0 | Opening tables | |
141.313 | 0 | 0 | 0.000 | 103752 | 374744 | 0 | 1569462 | [BLOB - 63 B] | 0 | |
| 29774 | pma | localhost:53125 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 65.189 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569598 | NULL | 0 | ||
| 29775 | root | localhost:53128 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
26.565 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 1569632 | [BLOB - 57 B] | 0 | |
| 29776 | pma | localhost:53129 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 140.643 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569463 | NULL | 0 | ||
| 29777 | root | localhost:53130 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 321.226 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 1569108 | NULL | 0 | ||
| 29778 | pma | localhost:53131 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.256 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569646 | NULL | 0 | ||
| 29779 | root | localhost:53132 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | |
4.244 | 0 | 0 | 0.000 | 109080 | 616040 | 0 | 1569650 | [BLOB - 52 B] | 0 | |
| 29780 | pma | localhost:53133 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 42.019 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569613 | NULL | 0 | ||
| 29781 | pma | localhost:53134 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 17.319 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600840 | 0 | 1569643 | NULL | 0 | ||
| 29782 | root | localhost:53135 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 10.633 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 472160 | 0 | 1569648 | NULL | 0 | ||
| 29783 | root | localhost:53136 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 9.662 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363704 | 0 | 1569649 | NULL | 0 | ||
| 29784 | pma | localhost:53137 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 2.275 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1569651 | NULL | 0 | ||
| 29785 | root | localhost:53138 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 94.672 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 1569545 | NULL | 0 |
| Số hàng: |